RechnerMining-Rechner
Mining-Rentabilitätsrechner
Berechne die GPU- und ASIC-Mining-Rentabilität unter Berücksichtigung der Stromkosten
Loading...Aktualisiert: 11:17:13 PM
Mining-Parameter
RTX 4090(130 MH/s)
Hashrate (Etchash):130 MH/s
Verbrauch:300W
Preis:$1,599.00
Durchschnittspreis in DE: $0,30-0,40, in USA: $0,10-0,15
Ergebnis
Tagesgewinn
$0.17
~0.0416 ETC/Tag
Monatsgewinn
$4.97
Jahresgewinn
$60.44
Aufschlüsselung (pro Tag)
Einnahmen:+$1.04
Stromkosten:-$0.86
Pool-Gebühr (1%):-$0.01
Nettogewinn:$0.17
Gesamte Hashrate
130.00 MH/s
Gesamtverbrauch
300W
Amortisationszeit
321 Mon 26 Tage
GPU-Investition: $1,599.00
Die Mining-Rentabilität hängt stark vom Kryptokurs, der Netzwerkschwierigkeit und den Stromkosten ab. Die Daten sind Schätzwerte.
Grafikkartenvergleich
| Grafikkarte | Hashrate | Verbrauch | Effizienz | Preis |
|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 130 MH/s | 300W | 433.3 MH/kW | $1,599.00 |
RTX 4080 | 98 MH/s | 250W | 392.0 MH/kW | $1,199.00 |
RTX 4070 Ti | 78 MH/s | 200W | 390.0 MH/kW | $799.00 |
RTX 4070 | 62 MH/s | 165W | 375.8 MH/kW | $599.00 |
RTX 4060 Ti | 45 MH/s | 140W | 321.4 MH/kW | $399.00 |
RTX 3090 | 120 MH/s | 300W | 400.0 MH/kW | $1,499.00 |
RTX 3080 | 98 MH/s | 280W | 350.0 MH/kW | $699.00 |
RTX 3070 | 62 MH/s | 200W | 310.0 MH/kW | $499.00 |
RTX 3060 Ti | 60 MH/s | 180W | 333.3 MH/kW | $399.00 |
RTX 3060 | 48 MH/s | 150W | 320.0 MH/kW | $329.00 |
RX 7900 XTX | 85 MH/s | 280W | 303.6 MH/kW | $999.00 |
RX 7900 XT | 72 MH/s | 250W | 288.0 MH/kW | $899.00 |
RX 7800 XT | 58 MH/s | 200W | 290.0 MH/kW | $499.00 |
RX 7700 XT | 50 MH/s | 180W | 277.8 MH/kW | $449.00 |
RX 6900 XT | 64 MH/s | 250W | 256.0 MH/kW | $999.00 |
RX 6800 XT | 62 MH/s | 240W | 258.3 MH/kW | $649.00 |
RX 6700 XT | 47 MH/s | 180W | 261.1 MH/kW | $479.00 |
Mining-Tipps
Günstiger Strom
Die Mining-Rentabilität hängt direkt von den Stromkosten ab. Suche nach Tarifen unter $0,10/kWh.
Energieeffizienz
Wähle Karten mit dem besten MH/s pro Watt Verhältnis. Die RTX 30xx Serie ist optimal.
Diversifikation
Wechsle zwischen Coins je nach Rentabilität.