Calculateur de rentabilité du minage
Calculez la rentabilité du minage GPU et ASIC en tenant compte de l'électricité
Prix moyen en France : 0,15-0,25 $, aux États-Unis : 0,10-0,15 $
Profit par jour
$0.17
~0.0416 ETC/jour
Profit par mois
$4.97
Profit par an
$60.44
Détail (par jour)
Hashrate total
130.00 MH/s
Consommation totale
300W
Retour sur investissement
321 mois 26 j
Investissement GPU: $1,599.00
La rentabilité du minage dépend fortement du cours de la cryptomonnaie, de la difficulté du réseau et du coût de l'électricité. Données approximatives.
| Carte graphique | Hashrate | Consommation | Efficacité | Prix |
|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 130 MH/s | 300W | 433.3 MH/kW | $1,599.00 |
RTX 4080 | 98 MH/s | 250W | 392.0 MH/kW | $1,199.00 |
RTX 4070 Ti | 78 MH/s | 200W | 390.0 MH/kW | $799.00 |
RTX 4070 | 62 MH/s | 165W | 375.8 MH/kW | $599.00 |
RTX 4060 Ti | 45 MH/s | 140W | 321.4 MH/kW | $399.00 |
RTX 3090 | 120 MH/s | 300W | 400.0 MH/kW | $1,499.00 |
RTX 3080 | 98 MH/s | 280W | 350.0 MH/kW | $699.00 |
RTX 3070 | 62 MH/s | 200W | 310.0 MH/kW | $499.00 |
RTX 3060 Ti | 60 MH/s | 180W | 333.3 MH/kW | $399.00 |
RTX 3060 | 48 MH/s | 150W | 320.0 MH/kW | $329.00 |
RX 7900 XTX | 85 MH/s | 280W | 303.6 MH/kW | $999.00 |
RX 7900 XT | 72 MH/s | 250W | 288.0 MH/kW | $899.00 |
RX 7800 XT | 58 MH/s | 200W | 290.0 MH/kW | $499.00 |
RX 7700 XT | 50 MH/s | 180W | 277.8 MH/kW | $449.00 |
RX 6900 XT | 64 MH/s | 250W | 256.0 MH/kW | $999.00 |
RX 6800 XT | 62 MH/s | 240W | 258.3 MH/kW | $649.00 |
RX 6700 XT | 47 MH/s | 180W | 261.1 MH/kW | $479.00 |
Électricité bon marché
La rentabilité du minage dépend directement du coût de l'électricité. Recherchez des tarifs inférieurs à 0,05 $/kWh.
Efficacité énergétique
Choisissez des cartes avec le meilleur ratio MH/s par watt. La série RTX 30xx est optimale.
Diversification
Passez d'une cryptomonnaie à l'autre en fonction de la rentabilité.