Loading...更新日時: 11:17:11 PM
マイニングパラメータ
RTX 4090(130 MH/s)
ハッシュレート (Etchash):130 MH/s
消費電力:300W
価格:$1,599.00
日本の平均: $0.20-0.30、米国: $0.10-0.15
結果
日次利益
$0.17
~0.0416 ETC/日
月次利益
$4.97
年間利益
$60.44
内訳(日次)
総収入:+$1.04
電気代:-$0.86
プール手数料 (1%):-$0.01
純利益:$0.17
総ハッシュレート
130.00 MH/s
総消費電力
300W
投資回収期間
321 か月 26 日
GPU投資: $1,599.00
マイニングの収益性は、仮想通貨の価格、ネットワーク難易度、電気代に大きく依存します。データは概算です。
グラフィックカード比較
| グラフィックカード | ハッシュレート | 消費電力 | 効率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 130 MH/s | 300W | 433.3 MH/kW | $1,599.00 |
RTX 4080 | 98 MH/s | 250W | 392.0 MH/kW | $1,199.00 |
RTX 4070 Ti | 78 MH/s | 200W | 390.0 MH/kW | $799.00 |
RTX 4070 | 62 MH/s | 165W | 375.8 MH/kW | $599.00 |
RTX 4060 Ti | 45 MH/s | 140W | 321.4 MH/kW | $399.00 |
RTX 3090 | 120 MH/s | 300W | 400.0 MH/kW | $1,499.00 |
RTX 3080 | 98 MH/s | 280W | 350.0 MH/kW | $699.00 |
RTX 3070 | 62 MH/s | 200W | 310.0 MH/kW | $499.00 |
RTX 3060 Ti | 60 MH/s | 180W | 333.3 MH/kW | $399.00 |
RTX 3060 | 48 MH/s | 150W | 320.0 MH/kW | $329.00 |
RX 7900 XTX | 85 MH/s | 280W | 303.6 MH/kW | $999.00 |
RX 7900 XT | 72 MH/s | 250W | 288.0 MH/kW | $899.00 |
RX 7800 XT | 58 MH/s | 200W | 290.0 MH/kW | $499.00 |
RX 7700 XT | 50 MH/s | 180W | 277.8 MH/kW | $449.00 |
RX 6900 XT | 64 MH/s | 250W | 256.0 MH/kW | $999.00 |
RX 6800 XT | 62 MH/s | 240W | 258.3 MH/kW | $649.00 |
RX 6700 XT | 47 MH/s | 180W | 261.1 MH/kW | $479.00 |
マイニングのヒント
安い電気代
マイニングの収益性は電気代に直接依存します。$0.05/kWh以下の料金を探してください。
エネルギー効率
ワットあたりのMH/s比率が最も良いカードを選んでください。RTX 30xxシリーズが最適です。
分散化
収益性に応じてコインを切り替えてください。