Loading...업데이트: 11:17:12 PM
마이닝 매개변수
RTX 4090(130 MH/s)
해시레이트 (Etchash):130 MH/s
전력 소비:300W
가격:$1,599.00
한국 평균 가격: $0.10-0.12, 미국: $0.10-0.15
결과
일일 수익
$0.17
~0.0416 ETC/일
월간 수익
$4.97
연간 수익
$60.44
상세 내역 (일일)
총수익:+$1.04
전기 비용:-$0.86
풀 수수료 (1%):-$0.01
순이익:$0.17
총 해시레이트
130.00 MH/s
총 전력 소비
300W
투자 회수 기간
321 개월 26 일
GPU 투자: $1,599.00
마이닝 수익성은 암호화폐 가격, 네트워크 난이도 및 전기 비용에 크게 좌우됩니다. 데이터는 추정치입니다.
그래픽 카드 비교
| 그래픽 카드 | 해시레이트 | 전력 소비 | 효율성 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 130 MH/s | 300W | 433.3 MH/kW | $1,599.00 |
RTX 4080 | 98 MH/s | 250W | 392.0 MH/kW | $1,199.00 |
RTX 4070 Ti | 78 MH/s | 200W | 390.0 MH/kW | $799.00 |
RTX 4070 | 62 MH/s | 165W | 375.8 MH/kW | $599.00 |
RTX 4060 Ti | 45 MH/s | 140W | 321.4 MH/kW | $399.00 |
RTX 3090 | 120 MH/s | 300W | 400.0 MH/kW | $1,499.00 |
RTX 3080 | 98 MH/s | 280W | 350.0 MH/kW | $699.00 |
RTX 3070 | 62 MH/s | 200W | 310.0 MH/kW | $499.00 |
RTX 3060 Ti | 60 MH/s | 180W | 333.3 MH/kW | $399.00 |
RTX 3060 | 48 MH/s | 150W | 320.0 MH/kW | $329.00 |
RX 7900 XTX | 85 MH/s | 280W | 303.6 MH/kW | $999.00 |
RX 7900 XT | 72 MH/s | 250W | 288.0 MH/kW | $899.00 |
RX 7800 XT | 58 MH/s | 200W | 290.0 MH/kW | $499.00 |
RX 7700 XT | 50 MH/s | 180W | 277.8 MH/kW | $449.00 |
RX 6900 XT | 64 MH/s | 250W | 256.0 MH/kW | $999.00 |
RX 6800 XT | 62 MH/s | 240W | 258.3 MH/kW | $649.00 |
RX 6700 XT | 47 MH/s | 180W | 261.1 MH/kW | $479.00 |
마이닝 팁
저렴한 전기
마이닝 수익성은 전기 비용에 직접적으로 좌우됩니다. $0.05/kWh 이하의 요금을 찾으세요.
에너지 효율성
와트당 MH/s 비율이 가장 좋은 카드를 선택하세요. RTX 30xx 시리즈가 최적입니다.
다각화
수익성에 따라 코인 간에 전환하세요.