CalculatoareCalculator mining
Calculator profitabilitate mining
Calculează profitabilitatea mining-ului GPU și ASIC luând în calcul costul electricității
Loading...Actualizat: 11:17:12 PM
Parametrii mining
RTX 4090(130 MH/s)
Hashrate (Etchash):130 MH/s
Consum:300W
Preț:$1,599.00
Preț mediu în RO: $0.12-0.15, în SUA: $0.10-0.15
Rezultat
Profit pe zi
$0.17
~0.0416 ETC/zi
Profit pe lună
$4.97
Profit pe an
$60.44
Detaliere (pe zi)
Venit:+$1.04
Electricitate:-$0.86
Comision pool (1%):-$0.01
Profit net:$0.17
Hashrate total
130.00 MH/s
Consum total
300W
Perioadă de recuperare
321 luni 26 zile
Investiție GPU: $1,599.00
Profitabilitatea mining-ului depinde foarte mult de cursul criptomonedei, dificultatea rețelei și costul electricității. Datele sunt aproximative.
Comparație plăci video
| Placă video | Hashrate | Consum | Eficiență | Preț |
|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 130 MH/s | 300W | 433.3 MH/kW | $1,599.00 |
RTX 4080 | 98 MH/s | 250W | 392.0 MH/kW | $1,199.00 |
RTX 4070 Ti | 78 MH/s | 200W | 390.0 MH/kW | $799.00 |
RTX 4070 | 62 MH/s | 165W | 375.8 MH/kW | $599.00 |
RTX 4060 Ti | 45 MH/s | 140W | 321.4 MH/kW | $399.00 |
RTX 3090 | 120 MH/s | 300W | 400.0 MH/kW | $1,499.00 |
RTX 3080 | 98 MH/s | 280W | 350.0 MH/kW | $699.00 |
RTX 3070 | 62 MH/s | 200W | 310.0 MH/kW | $499.00 |
RTX 3060 Ti | 60 MH/s | 180W | 333.3 MH/kW | $399.00 |
RTX 3060 | 48 MH/s | 150W | 320.0 MH/kW | $329.00 |
RX 7900 XTX | 85 MH/s | 280W | 303.6 MH/kW | $999.00 |
RX 7900 XT | 72 MH/s | 250W | 288.0 MH/kW | $899.00 |
RX 7800 XT | 58 MH/s | 200W | 290.0 MH/kW | $499.00 |
RX 7700 XT | 50 MH/s | 180W | 277.8 MH/kW | $449.00 |
RX 6900 XT | 64 MH/s | 250W | 256.0 MH/kW | $999.00 |
RX 6800 XT | 62 MH/s | 240W | 258.3 MH/kW | $649.00 |
RX 6700 XT | 47 MH/s | 180W | 261.1 MH/kW | $479.00 |
Sfaturi pentru mining
Electricitate ieftină
Profitabilitatea mining-ului depinde direct de costul electricității. Caută tarife sub $0.05/kWh.
Eficiență energetică
Alege plăci cu cel mai bun raport MH/s pe watt. Seria RTX 30xx este optimă.
Diversificare
Schimbă între monede în funcție de profitabilitate.