HesaplayıcılarMadencilik Hesaplayıcısı
Madencilik Karlılık Hesaplayıcısı
Elektrik maliyetini dikkate alarak GPU ve ASIC madencilik karlılığını hesaplayın
Loading...Güncellendi: 11:17:12 PM
Madencilik Parametreleri
RTX 4090(130 MH/s)
Hash Oranı (Etchash):130 MH/s
Güç Tüketimi:300W
Fiyat:$1,599.00
TR ortalama fiyat: $0.05-0.08, ABD: $0.10-0.15
Sonuç
Günlük Kar
$0.17
~0.0416 ETC/gün
Aylık Kar
$4.97
Yıllık Kar
$60.44
Detay (Günlük)
Brüt Gelir:+$1.04
Elektrik:-$0.86
Havuz Komisyonu (1%):-$0.01
Net Kar:$0.17
Toplam Hash Oranı
130.00 MH/s
Toplam Güç Tüketimi
300W
Geri Ödeme Süresi
321 ay 26 gün
GPU Yatırımı: $1,599.00
Madencilik karlılığı kripto para fiyatına, ağ zorluğuna ve elektrik maliyetine büyük ölçüde bağlıdır. Veriler tahminidir.
Ekran Kartı Karşılaştırması
| Ekran Kartı | Hash Oranı | Güç Tüketimi | Verimlilik | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 130 MH/s | 300W | 433.3 MH/kW | $1,599.00 |
RTX 4080 | 98 MH/s | 250W | 392.0 MH/kW | $1,199.00 |
RTX 4070 Ti | 78 MH/s | 200W | 390.0 MH/kW | $799.00 |
RTX 4070 | 62 MH/s | 165W | 375.8 MH/kW | $599.00 |
RTX 4060 Ti | 45 MH/s | 140W | 321.4 MH/kW | $399.00 |
RTX 3090 | 120 MH/s | 300W | 400.0 MH/kW | $1,499.00 |
RTX 3080 | 98 MH/s | 280W | 350.0 MH/kW | $699.00 |
RTX 3070 | 62 MH/s | 200W | 310.0 MH/kW | $499.00 |
RTX 3060 Ti | 60 MH/s | 180W | 333.3 MH/kW | $399.00 |
RTX 3060 | 48 MH/s | 150W | 320.0 MH/kW | $329.00 |
RX 7900 XTX | 85 MH/s | 280W | 303.6 MH/kW | $999.00 |
RX 7900 XT | 72 MH/s | 250W | 288.0 MH/kW | $899.00 |
RX 7800 XT | 58 MH/s | 200W | 290.0 MH/kW | $499.00 |
RX 7700 XT | 50 MH/s | 180W | 277.8 MH/kW | $449.00 |
RX 6900 XT | 64 MH/s | 250W | 256.0 MH/kW | $999.00 |
RX 6800 XT | 62 MH/s | 240W | 258.3 MH/kW | $649.00 |
RX 6700 XT | 47 MH/s | 180W | 261.1 MH/kW | $479.00 |
Madencilik İpuçları
Ucuz Elektrik
Madencilik karlılığı doğrudan elektrik maliyetine bağlıdır. $0.05/kWh altında tarifeler arayın.
Enerji Verimliliği
Watt başına en iyi MH/s oranına sahip kartları seçin. RTX 30xx serisi optimaldir.
Çeşitlendirme
Karlılığa göre coinler arasında geçiş yapın.