КалькуляториКалькулятор майнінгу
Калькулятор прибутковості майнінгу
Розрахуй дохідність GPU та ASIC-майнінгу з урахуванням електрики
Loading...Оновлено: 11:17:11 PM
Параметри майнінгу
RTX 4090(130 MH/s)
Хешрейт (Etchash):130 MH/s
Споживання:300W
Ціна:$1,599.00
Середня ціна в Україні: $0.04-0.08, в США: $0.10-0.15
Результат
Прибуток на день
$0.17
~0.0416 ETC/день
Прибуток на місяць
$4.97
Прибуток на рік
$60.44
Деталізація (на день)
Дохід:+$1.04
Електрика:-$0.86
Комісія пулу (1%):-$0.01
Чистий прибуток:$0.17
Загальний хешрейт
130.00 MH/s
Загальне споживання
300W
Окупність
321 міс 26 дн
Інвестиції в GPU: $1,599.00
Дохідність майнінгу сильно залежить від курсу криптовалюти, складності мережі та вартості електрики. Дані приблизні.
Порівняння відеокарт
| Відеокарта | Хешрейт | Споживання | Ефективність | Ціна |
|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 130 MH/s | 300W | 433.3 MH/kW | $1,599.00 |
RTX 4080 | 98 MH/s | 250W | 392.0 MH/kW | $1,199.00 |
RTX 4070 Ti | 78 MH/s | 200W | 390.0 MH/kW | $799.00 |
RTX 4070 | 62 MH/s | 165W | 375.8 MH/kW | $599.00 |
RTX 4060 Ti | 45 MH/s | 140W | 321.4 MH/kW | $399.00 |
RTX 3090 | 120 MH/s | 300W | 400.0 MH/kW | $1,499.00 |
RTX 3080 | 98 MH/s | 280W | 350.0 MH/kW | $699.00 |
RTX 3070 | 62 MH/s | 200W | 310.0 MH/kW | $499.00 |
RTX 3060 Ti | 60 MH/s | 180W | 333.3 MH/kW | $399.00 |
RTX 3060 | 48 MH/s | 150W | 320.0 MH/kW | $329.00 |
RX 7900 XTX | 85 MH/s | 280W | 303.6 MH/kW | $999.00 |
RX 7900 XT | 72 MH/s | 250W | 288.0 MH/kW | $899.00 |
RX 7800 XT | 58 MH/s | 200W | 290.0 MH/kW | $499.00 |
RX 7700 XT | 50 MH/s | 180W | 277.8 MH/kW | $449.00 |
RX 6900 XT | 64 MH/s | 250W | 256.0 MH/kW | $999.00 |
RX 6800 XT | 62 MH/s | 240W | 258.3 MH/kW | $649.00 |
RX 6700 XT | 47 MH/s | 180W | 261.1 MH/kW | $479.00 |
Поради з майнінгу
Дешева електрика
Прибутковість майнінгу напряму залежить від вартості електрики. Шукай тарифи нижче $0.05/кВт·год.
Енергоефективність
Обирай карти з кращим співвідношенням MH/s на ват. RTX 30xx серія оптимальна.
Диверсифікація
Перемикайся між монетами залежно від прибутковості.