Loading...更新于: 11:17:07 PM
挖矿参数
RTX 4090(130 MH/s)
算力 (Etchash):130 MH/s
功耗:300W
价格:$1,599.00
中国平均电价:$0.08-0.12,美国:$0.10-0.15
结果
每日收益
$0.17
~0.0416 ETC/天
每月收益
$4.97
每年收益
$60.44
明细(每日)
总收入:+$1.04
电费:-$0.86
矿池手续费 (1%):-$0.01
净利润:$0.17
总算力
130.00 MH/s
总功耗
300W
回本周期
321 月 26 天
GPU投资: $1,599.00
挖矿收益高度依赖加密货币价格、网络难度和电费成本。数据仅供参考。
显卡对比
| 显卡 | 算力 | 功耗 | 能效比 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 130 MH/s | 300W | 433.3 MH/kW | $1,599.00 |
RTX 4080 | 98 MH/s | 250W | 392.0 MH/kW | $1,199.00 |
RTX 4070 Ti | 78 MH/s | 200W | 390.0 MH/kW | $799.00 |
RTX 4070 | 62 MH/s | 165W | 375.8 MH/kW | $599.00 |
RTX 4060 Ti | 45 MH/s | 140W | 321.4 MH/kW | $399.00 |
RTX 3090 | 120 MH/s | 300W | 400.0 MH/kW | $1,499.00 |
RTX 3080 | 98 MH/s | 280W | 350.0 MH/kW | $699.00 |
RTX 3070 | 62 MH/s | 200W | 310.0 MH/kW | $499.00 |
RTX 3060 Ti | 60 MH/s | 180W | 333.3 MH/kW | $399.00 |
RTX 3060 | 48 MH/s | 150W | 320.0 MH/kW | $329.00 |
RX 7900 XTX | 85 MH/s | 280W | 303.6 MH/kW | $999.00 |
RX 7900 XT | 72 MH/s | 250W | 288.0 MH/kW | $899.00 |
RX 7800 XT | 58 MH/s | 200W | 290.0 MH/kW | $499.00 |
RX 7700 XT | 50 MH/s | 180W | 277.8 MH/kW | $449.00 |
RX 6900 XT | 64 MH/s | 250W | 256.0 MH/kW | $999.00 |
RX 6800 XT | 62 MH/s | 240W | 258.3 MH/kW | $649.00 |
RX 6700 XT | 47 MH/s | 180W | 261.1 MH/kW | $479.00 |
挖矿建议
低电费
挖矿收益直接取决于电费成本。寻找低于$0.05/kWh的电价。
能效比
选择每瓦算力比最佳的显卡。RTX 30系列是最佳选择。
分散挖矿
根据收益率在不同币种之间切换。