CalculatorsMining Calculator
Mining Profitability Calculator
Calculate GPU and ASIC mining profitability including electricity costs
Loading...Updated: 7:44:48 PM
Mining Parameters
RTX 4090(130 MH/s)
Hashrate (Etchash):130 MH/s
Power Consumption:300W
Price:$1,599.00
Average price in US: $0.10-0.15, in EU: $0.15-0.30
Result
Daily Profit
$0.17
~0.0416 ETC/day
Monthly Profit
$4.97
Yearly Profit
$60.44
Breakdown (per day)
Revenue:+$1.04
Electricity:-$0.86
Pool Fee (1%):-$0.01
Net Profit:$0.17
Total Hashrate
130.00 MH/s
Total Power
300W
ROI Time
321 mo 26 d
GPU Investment: $1,599.00
Mining profitability heavily depends on cryptocurrency price, network difficulty, and electricity costs. Data is approximate.
GPU Comparison
| GPU | Hashrate | Power Consumption | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 130 MH/s | 300W | 433.3 MH/kW | $1,599.00 |
RTX 4080 | 98 MH/s | 250W | 392.0 MH/kW | $1,199.00 |
RTX 4070 Ti | 78 MH/s | 200W | 390.0 MH/kW | $799.00 |
RTX 4070 | 62 MH/s | 165W | 375.8 MH/kW | $599.00 |
RTX 4060 Ti | 45 MH/s | 140W | 321.4 MH/kW | $399.00 |
RTX 3090 | 120 MH/s | 300W | 400.0 MH/kW | $1,499.00 |
RTX 3080 | 98 MH/s | 280W | 350.0 MH/kW | $699.00 |
RTX 3070 | 62 MH/s | 200W | 310.0 MH/kW | $499.00 |
RTX 3060 Ti | 60 MH/s | 180W | 333.3 MH/kW | $399.00 |
RTX 3060 | 48 MH/s | 150W | 320.0 MH/kW | $329.00 |
RX 7900 XTX | 85 MH/s | 280W | 303.6 MH/kW | $999.00 |
RX 7900 XT | 72 MH/s | 250W | 288.0 MH/kW | $899.00 |
RX 7800 XT | 58 MH/s | 200W | 290.0 MH/kW | $499.00 |
RX 7700 XT | 50 MH/s | 180W | 277.8 MH/kW | $449.00 |
RX 6900 XT | 64 MH/s | 250W | 256.0 MH/kW | $999.00 |
RX 6800 XT | 62 MH/s | 240W | 258.3 MH/kW | $649.00 |
RX 6700 XT | 47 MH/s | 180W | 261.1 MH/kW | $479.00 |
Mining Tips
Cheap electricity
Mining profitability directly depends on electricity cost. Look for rates below $0.05/kWh.
Energy efficiency
Choose equipment with the best hashrate per watt ratio.
Diversification
Switch between coins depending on profitability.